Tur layar
Halaman satu layar dengan empat kartu.
| Kartu | Isi | Dipakai untuk |
|---|---|---|
| Masuk | Base URL, admin token, email, role | Membuat sesi |
| Tenant / Outlet | Pilih atau buat tenant | Tidak diperlukan untuk katalog bersama |
| Input produk (draft) | Form data produk | Membuat draft baru |
| Draft produk | Tabel draft: nama, merek, status, revisi, aksi | Submit, Publish, Tolak |
| Shared catalog (published) | 50 produk terbit teratas | Memeriksa hasil dan duplikat |
Form Input produk
Section titled “Form Input produk”| Isian | Wajib | Catatan |
|---|---|---|
| Nama produk | Ya | Lihat Field satu per satu |
| Merek | Tidak | |
| Varian | Tidak | Rasa/jenis/warna |
| GTIN | Tidak | 8/12/13/14 digit; check digit harus benar |
| Netto nilai + unit | Berpasangan | Keduanya atau tidak sama sekali |
| Kemasan (family) | Tidak | Daftar pilihan |
| Level perdagangan | Ya (bawaan each) |
each / multipack / case / other |
| Alias | Tidak | Pisahkan koma |
Tombol Simpan draft membuat draft berstatus draft dan memunculkannya di tabel Draft produk.
Tabel Draft produk
Section titled “Tabel Draft produk”| Status | Tombol |
|---|---|
draft |
Submit |
submitted |
Publish dan Tolak |
published, rejected, changes_requested |
tidak ada |
Tabel katalog
Section titled “Tabel katalog”Menampilkan nama, merek, GTIN (14 digit), netto, status identitas, dan revisi. Tombol Muat ulang katalog menyegarkan daftar.